Free tool · no sign-in
Your Chinese animal.
Your element.
Find your Chinese zodiac animal, element and yin/yang with the correct Lunar New Year boundary, which matters most if you were born in January or February.
हिंदी में देखें- Calculated by the advanced iAstroGuru Engine
- Tested for accuracy against trusted references
- Multi-layer quality checks
Want the full Chinese chart? See your BaZi Four Pillars
Year table
Every year’s animal.
Each Chinese year runs from its Lunar New Year to the day before the next one.
| Year | Runs | Animal | Element | Polarity |
|---|---|---|---|---|
| 1924 | 5 Feb 1924 – 23 Jan 1925 | Rat | Wood | Yang |
| 1925 | 24 Jan 1925 – 12 Feb 1926 | Ox | Wood | Yin |
| 1926 | 13 Feb 1926 – 1 Feb 1927 | Tiger | Fire | Yang |
| 1927 | 2 Feb 1927 – 22 Jan 1928 | Rabbit | Fire | Yin |
| 1928 | 23 Jan 1928 – 9 Feb 1929 | Dragon | Earth | Yang |
| 1929 | 10 Feb 1929 – 29 Jan 1930 | Snake | Earth | Yin |
| 1930 | 30 Jan 1930 – 16 Feb 1931 | Horse | Metal | Yang |
| 1931 | 17 Feb 1931 – 5 Feb 1932 | Goat | Metal | Yin |
| 1932 | 6 Feb 1932 – 25 Jan 1933 | Monkey | Water | Yang |
| 1933 | 26 Jan 1933 – 13 Feb 1934 | Rooster | Water | Yin |
| 1934 | 14 Feb 1934 – 3 Feb 1935 | Dog | Wood | Yang |
| 1935 | 4 Feb 1935 – 23 Jan 1936 | Pig | Wood | Yin |
| 1936 | 24 Jan 1936 – 10 Feb 1937 | Rat | Fire | Yang |
| 1937 | 11 Feb 1937 – 30 Jan 1938 | Ox | Fire | Yin |
| 1938 | 31 Jan 1938 – 18 Feb 1939 | Tiger | Earth | Yang |
| 1939 | 19 Feb 1939 – 7 Feb 1940 | Rabbit | Earth | Yin |
| 1940 | 8 Feb 1940 – 26 Jan 1941 | Dragon | Metal | Yang |
| 1941 | 27 Jan 1941 – 14 Feb 1942 | Snake | Metal | Yin |
| 1942 | 15 Feb 1942 – 4 Feb 1943 | Horse | Water | Yang |
| 1943 | 5 Feb 1943 – 24 Jan 1944 | Goat | Water | Yin |
| 1944 | 25 Jan 1944 – 12 Feb 1945 | Monkey | Wood | Yang |
| 1945 | 13 Feb 1945 – 1 Feb 1946 | Rooster | Wood | Yin |
| 1946 | 2 Feb 1946 – 21 Jan 1947 | Dog | Fire | Yang |
| 1947 | 22 Jan 1947 – 9 Feb 1948 | Pig | Fire | Yin |
| 1948 | 10 Feb 1948 – 28 Jan 1949 | Rat | Earth | Yang |
| 1949 | 29 Jan 1949 – 16 Feb 1950 | Ox | Earth | Yin |
| 1950 | 17 Feb 1950 – 5 Feb 1951 | Tiger | Metal | Yang |
| 1951 | 6 Feb 1951 – 26 Jan 1952 | Rabbit | Metal | Yin |
| 1952 | 27 Jan 1952 – 13 Feb 1953 | Dragon | Water | Yang |
| 1953 | 14 Feb 1953 – 2 Feb 1954 | Snake | Water | Yin |
| 1954 | 3 Feb 1954 – 23 Jan 1955 | Horse | Wood | Yang |
| 1955 | 24 Jan 1955 – 11 Feb 1956 | Goat | Wood | Yin |
| 1956 | 12 Feb 1956 – 30 Jan 1957 | Monkey | Fire | Yang |
| 1957 | 31 Jan 1957 – 17 Feb 1958 | Rooster | Fire | Yin |
| 1958 | 18 Feb 1958 – 7 Feb 1959 | Dog | Earth | Yang |
| 1959 | 8 Feb 1959 – 27 Jan 1960 | Pig | Earth | Yin |
| 1960 | 28 Jan 1960 – 14 Feb 1961 | Rat | Metal | Yang |
| 1961 | 15 Feb 1961 – 4 Feb 1962 | Ox | Metal | Yin |
| 1962 | 5 Feb 1962 – 24 Jan 1963 | Tiger | Water | Yang |
| 1963 | 25 Jan 1963 – 12 Feb 1964 | Rabbit | Water | Yin |
| 1964 | 13 Feb 1964 – 1 Feb 1965 | Dragon | Wood | Yang |
| 1965 | 2 Feb 1965 – 20 Jan 1966 | Snake | Wood | Yin |
| 1966 | 21 Jan 1966 – 8 Feb 1967 | Horse | Fire | Yang |
| 1967 | 9 Feb 1967 – 29 Jan 1968 | Goat | Fire | Yin |
| 1968 | 30 Jan 1968 – 16 Feb 1969 | Monkey | Earth | Yang |
| 1969 | 17 Feb 1969 – 5 Feb 1970 | Rooster | Earth | Yin |
| 1970 | 6 Feb 1970 – 26 Jan 1971 | Dog | Metal | Yang |
| 1971 | 27 Jan 1971 – 14 Feb 1972 | Pig | Metal | Yin |
| 1972 | 15 Feb 1972 – 2 Feb 1973 | Rat | Water | Yang |
| 1973 | 3 Feb 1973 – 22 Jan 1974 | Ox | Water | Yin |
| 1974 | 23 Jan 1974 – 10 Feb 1975 | Tiger | Wood | Yang |
| 1975 | 11 Feb 1975 – 30 Jan 1976 | Rabbit | Wood | Yin |
| 1976 | 31 Jan 1976 – 17 Feb 1977 | Dragon | Fire | Yang |
| 1977 | 18 Feb 1977 – 6 Feb 1978 | Snake | Fire | Yin |
| 1978 | 7 Feb 1978 – 27 Jan 1979 | Horse | Earth | Yang |
| 1979 | 28 Jan 1979 – 15 Feb 1980 | Goat | Earth | Yin |
| 1980 | 16 Feb 1980 – 4 Feb 1981 | Monkey | Metal | Yang |
| 1981 | 5 Feb 1981 – 24 Jan 1982 | Rooster | Metal | Yin |
| 1982 | 25 Jan 1982 – 12 Feb 1983 | Dog | Water | Yang |
| 1983 | 13 Feb 1983 – 1 Feb 1984 | Pig | Water | Yin |
| 1984 | 2 Feb 1984 – 19 Feb 1985 | Rat | Wood | Yang |
| 1985 | 20 Feb 1985 – 8 Feb 1986 | Ox | Wood | Yin |
| 1986 | 9 Feb 1986 – 28 Jan 1987 | Tiger | Fire | Yang |
| 1987 | 29 Jan 1987 – 16 Feb 1988 | Rabbit | Fire | Yin |
| 1988 | 17 Feb 1988 – 5 Feb 1989 | Dragon | Earth | Yang |
| 1989 | 6 Feb 1989 – 26 Jan 1990 | Snake | Earth | Yin |
| 1990 | 27 Jan 1990 – 14 Feb 1991 | Horse | Metal | Yang |
| 1991 | 15 Feb 1991 – 3 Feb 1992 | Goat | Metal | Yin |
| 1992 | 4 Feb 1992 – 22 Jan 1993 | Monkey | Water | Yang |
| 1993 | 23 Jan 1993 – 9 Feb 1994 | Rooster | Water | Yin |
| 1994 | 10 Feb 1994 – 30 Jan 1995 | Dog | Wood | Yang |
| 1995 | 31 Jan 1995 – 18 Feb 1996 | Pig | Wood | Yin |
| 1996 | 19 Feb 1996 – 6 Feb 1997 | Rat | Fire | Yang |
| 1997 | 7 Feb 1997 – 27 Jan 1998 | Ox | Fire | Yin |
| 1998 | 28 Jan 1998 – 15 Feb 1999 | Tiger | Earth | Yang |
| 1999 | 16 Feb 1999 – 4 Feb 2000 | Rabbit | Earth | Yin |
| 2000 | 5 Feb 2000 – 23 Jan 2001 | Dragon | Metal | Yang |
| 2001 | 24 Jan 2001 – 11 Feb 2002 | Snake | Metal | Yin |
| 2002 | 12 Feb 2002 – 31 Jan 2003 | Horse | Water | Yang |
| 2003 | 1 Feb 2003 – 21 Jan 2004 | Goat | Water | Yin |
| 2004 | 22 Jan 2004 – 8 Feb 2005 | Monkey | Wood | Yang |
| 2005 | 9 Feb 2005 – 28 Jan 2006 | Rooster | Wood | Yin |
| 2006 | 29 Jan 2006 – 17 Feb 2007 | Dog | Fire | Yang |
| 2007 | 18 Feb 2007 – 6 Feb 2008 | Pig | Fire | Yin |
| 2008 | 7 Feb 2008 – 25 Jan 2009 | Rat | Earth | Yang |
| 2009 | 26 Jan 2009 – 13 Feb 2010 | Ox | Earth | Yin |
| 2010 | 14 Feb 2010 – 2 Feb 2011 | Tiger | Metal | Yang |
| 2011 | 3 Feb 2011 – 22 Jan 2012 | Rabbit | Metal | Yin |
| 2012 | 23 Jan 2012 – 9 Feb 2013 | Dragon | Water | Yang |
| 2013 | 10 Feb 2013 – 30 Jan 2014 | Snake | Water | Yin |
| 2014 | 31 Jan 2014 – 18 Feb 2015 | Horse | Wood | Yang |
| 2015 | 19 Feb 2015 – 7 Feb 2016 | Goat | Wood | Yin |
| 2016 | 8 Feb 2016 – 27 Jan 2017 | Monkey | Fire | Yang |
| 2017 | 28 Jan 2017 – 15 Feb 2018 | Rooster | Fire | Yin |
| 2018 | 16 Feb 2018 – 4 Feb 2019 | Dog | Earth | Yang |
| 2019 | 5 Feb 2019 – 24 Jan 2020 | Pig | Earth | Yin |
| 2020 | 25 Jan 2020 – 11 Feb 2021 | Rat | Metal | Yang |
| 2021 | 12 Feb 2021 – 31 Jan 2022 | Ox | Metal | Yin |
| 2022 | 1 Feb 2022 – 21 Jan 2023 | Tiger | Water | Yang |
| 2023 | 22 Jan 2023 – 9 Feb 2024 | Rabbit | Water | Yin |
| 2024 | 10 Feb 2024 – 28 Jan 2025 | Dragon | Wood | Yang |
| 2025 | 29 Jan 2025 – 16 Feb 2026 | Snake | Wood | Yin |
| 2026 | 17 Feb 2026 – 5 Feb 2027 | Horse | Fire | Yang |
| 2027 | 6 Feb 2027 – 25 Jan 2028 | Goat | Fire | Yin |
| 2028 | 26 Jan 2028 – 12 Feb 2029 | Monkey | Earth | Yang |
| 2029 | 13 Feb 2029 – 2 Feb 2030 | Rooster | Earth | Yin |
| 2030 | 3 Feb 2030 – 22 Jan 2031 | Dog | Metal | Yang |
| 2031 | 23 Jan 2031 – 10 Feb 2032 | Pig | Metal | Yin |
| 2032 | 11 Feb 2032 – 30 Jan 2033 | Rat | Water | Yang |
| 2033 | 31 Jan 2033 – 18 Feb 2034 | Ox | Water | Yin |
| 2034 | 19 Feb 2034 – 7 Feb 2035 | Tiger | Wood | Yang |
| 2035 | 8 Feb 2035 – 27 Jan 2036 | Rabbit | Wood | Yin |
| 2036 | 28 Jan 2036 – 14 Feb 2037 | Dragon | Fire | Yang |
| 2037 | 15 Feb 2037 – 3 Feb 2038 | Snake | Fire | Yin |
| 2038 | 4 Feb 2038 – 23 Jan 2039 | Horse | Earth | Yang |
| 2039 | 24 Jan 2039 – 11 Feb 2040 | Goat | Earth | Yin |
| 2040 | 12 Feb 2040 – 31 Jan 2041 | Monkey | Metal | Yang |
| 2041 | 1 Feb 2041 – 21 Jan 2042 | Rooster | Metal | Yin |
| 2042 | 22 Jan 2042 – 9 Feb 2043 | Dog | Water | Yang |
| 2043 | 10 Feb 2043 – 29 Jan 2044 | Pig | Water | Yin |
Search everything Which report is right for me?
Free · no sign-in
More free tools.
- Nakshatra finder
- Dasha calculator
- Manglik check
- Rahu Kaal today
- Moon sign
- Western birth chart
- BaZi Four Pillars
- Western horoscope
- Western compatibility
- Astrocartography
- Kundli matching
- Dosha check
- Gemstones
- Sade Sati
- Lagna
- Baby names
- Numerology
- Cheiro numerology
- Daily tarot
- Today’s panchang
- Festivals and vrats
- Muhurat finder
- Sky today
- Daily rashifal
- Lal Kitab chart
Good to know
A little clarity.
Why is my animal not the one for my birth year?
The Chinese zodiac year begins at Lunar New Year, which falls between 21 January and 20 February. If you were born in January or early February, before that year’s Lunar New Year, you belong to the previous year’s animal.
What do the element and yin/yang mean?
The five elements (Wood, Fire, Earth, Metal, Water) each last two years, and the years alternate yang and yin. Together with the twelve animals they form a sixty-year cycle, so a Metal Horse year returns every sixty years.
Is this the same as BaZi?
No. BaZi (Four Pillars) is a fuller chart from the year, month, day and hour of birth, and it starts the year at Li Chun (around 4 February) rather than Lunar New Year. The animal here is the popular year sign; your BaZi Day Master is something different.
How is this different from my Vedic Moon sign?
Vedic astrology uses the Moon’s actual position among the stars at your birth, which changes every two and a half days. The Chinese animal describes your whole lunar year. They are separate traditions and can be enjoyed side by side.
How accurate are the dates?
We calculate each Lunar New Year from the real new moons and solar terms, in Beijing time as the Chinese calendar does, and check every year from 1901 to 2100 against the Hong Kong Observatory tables.


